Klaverjassen Seizoen 2018/2019
IN KANTINE SPORTPARK
AANVANG: 20.00 UUR
INLEG € 5,00
VLEESPRIJZEN : HELFT VAN DEELNEMERS + POEDEL
Klaverjassen Fc. Grootegast Jaargang 2017-2018 (9e seizoen)
EINDSTAND KLAVERJASSEN 2017/2018 | |||||||||
Bepaald door de 4 hoogste dagscores bij elkaar op te tellen. | |||||||||
13-okt | 10-nov | 8-dec | 19-jan | 9-feb | 16-mrt | 6-apr | 1-jun | ||
Bert Posthumus | 6044 | 5846 | 5991 | 5863 | 23744 | ||||
Jakob Jongsma | 6078 | 5551 | 5681 | 4955 | 22265 | ||||
Wiebe Nijenhuis | 6095 | 5631 | 5233 | 5173 | 22132 | ||||
Johan Veenstra | 4967 | 5420 | 5313 | 5484 | 21184 | ||||
Marten Dijkstra | 6303 | 4979 | 5461 | 4379 | 21122 | ||||
Sietse Postma | 4954 | 5686 | 5188 | 5089 | 20917 | ||||
Andre Klamer | 5028 | 4972 | 5045 | 5204 | 20249 | ||||
John Houweling | 4722 | 4960 | 4690 | 5868 | 20240 | ||||
Jannes de Boer | 5151 | 5172 | 4792 | 5037 | 20152 | ||||
Ron Huisma | 4359 | 4588 | 6036 | 5095 | 20078 | ||||
Halbe Donker | 4630 | 5371 | 5273 | 4789 | 20063 | ||||
Martina Hazenberg | 5081 | 5388 | 4911 | 4633 | 20013 | ||||
Douwe v/d Vaart | 5116 | 4693 | 4776 | 5165 | 19750 | ||||
Jurroen Logtmeyer | 5388 | 4762 | 4525 | 4782 | 19457 | ||||
Tjeerd Nauta | 4573 | 4701 | 4657 | 5079 | 19010 | ||||
Frank Jonkman | 4469 | 4894 | 5112 | 4510 | 18985 | ||||
Manus Nijboer | 5152 | 3988 | 5495 | 14635 | |||||
Henk de Boer | 4406 | 4963 | 5198 | 14567 | |||||
Karst Helmhout | 4227 | 4674 | 4751 | 13652 | |||||
Liekel Faber | 5594 | 5300 | 10894 | ||||||
Dirk Boersma | 4716 | 4716 | |||||||
Ienco de Groot | 4477 | 4477 | |||||||
Fokko Jongsma | 4011 | 4011 |
Winnaars Klaverjassen
Seizoen 2017/2018
Bert Posthumus
Seizoen 2016/2017
Bert Posthumus
Seizoen 2015/2016
Jannes de Boer
Seizoen 2014/2015
Bert Posthumus
Seizoen 2013/2014
Bert Posthumus
Seizoen 2012/2013
Douwe v/d Vaart
Seizoen 2011/2012
Karst Helmhout
Seizoen 2010/2011
Otto Vogelzang
Seizoen 2009/2010
Karst Helmhout